全部
期刊
文献
标题
作者
单位
摘要
关键词
栏目
基金
文献检索
包含全部检索词
包含精确检索词
包含至少一个检索词
作者
出版物
发表时间
-
找到10条结果
第1/1页
确定
语种
  • 更多...
年份
 至 
  • 更多...
学科分类
中文
|
英文
  • 更多...
  • 更多...
关键词
  • 更多...
刊名
  • 更多...
作者
  • 更多...
   已选文献: 0 清除
题名 作者 刊名 栏目 年/期 阅读量 被引 获取
互联网货币基金理财对商业银行业务的影响 孟令怡 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年10期 461 0
关于银行行内零售客户营销提升的一些思考 洪贵雄 商业2.0·市场与监管 财务金融 2022年03期 445 0
互联网金融对银行业务渗透与银行对策研究 高陆 商业2.0·市场与监管 财务金融 2022年01期 443 0
商业银行发展影子银行业务存在的风险 丁柯丹 商业2.0·市场与监管 财务金融 2020年07期 591 0
大数据背景下电子银行业务的发展策略 韩凯 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年07期 564 0
大资管时代的私人银行业务研究 郭玉明 商业2.0·市场与监管 财务金融 2020年06期 467 0
大数据在私人银行业务领域的应用 杨松颖 商业2.0·市场与监管 财务金融 2020年04期 465 0
互联网金融业的发展与商业银行业务的关系影响研究——以蚂蚁花呗为例 潘德川 商业2.0·市场与监管 财务金融 2021年02期 547 1
商业银行开展投资银行业务的风险研究 张永新 商业2.0·市场与监管 财务金融 2021年04期 474 0
互联网金融产品对商业银行业务的影响研究 宣丁渝 商业2.0·市场与监管 财务金融 2021年06期 554 0
   已选文献: 0 清除
导出/参考文献 (0

PDF在线阅读

价格:0.00

Copyright © 2021-2024 全科互知 | 赣ICP备2021006197号-4 | 新出网证(赣)字20417号
赣公网安备 36012102000372号 | 赣B2-20210313 | 技术支持:道然科技

sasa 互知学术
sasa 全科互知